| SYMBOL | LTP | OPEN | HIGH | LOW | PRV.CLOSE | 52 weak high | 52 weak low | INDEX | ||
| ABSLBANETF | 235.03 | 251 | 251 | 235 | 245 | 330 | 161.21 | Nifty Bank Index | ||
| ABSLNN50ET | 286.15 | 286.13 | 286.15 | 286.13 | 290.09 | 340 | 193 | Nifty Next 50 | ||
| AXISGOLD | 44.7 | 44.7 | 44.9 | 44.6 | 44.7 | 53.2 | 32.4 | Gold | ||
| AXISNIFTY | 119.36 | 119.11 | 120.14 | 119.11 | 119.11 | 140 | 82.1 | Nifty 50 | ||
| BANKBEES | 243.2 | 244.9 | 244.9 | 238 | 237.35 | 332.95 | 169.55 | Nifty Bank | ||
| BSLGOLDETF | 4737.9 | 4725 | 4743.95 | 4725 | 4739.7 | 5445 | 3402.05 | Gold | ||
| BSLNIFTY | 126 | 125.99 | 126 | 125.99 | 125.51 | 138 | 85.27 | Nifty 50 | ||
| CPSEETF | 19.24 | 19.04 | 19.32 | 18.94 | 18.99 | 25.11 | 11.54 | CPSE ETF | ||
| EBANK | 2563.07 | #N/A | #N/A | #N/A | 2563.07 | 3953.96 | 1832.01 | Nifty Bank | ||
| EBBETF0423 | 1077.1 | 1077.55 | 1077.99 | 1077 | 1078.67 | 1144.5 | 830.9 | Nifty BHARAT Bond | ||
| EBBETF0430 | 1082.1 | 1095 | 1095 | 1081 | 1082.05 | 1190 | 991.1 | Nifty BHARAT Bond | ||
| EQ30 | 333 | 338.99 | 338.99 | 323.01 | 334.5 | 352.36 | 238 | Nifty Quality 30 | ||
| GOLDBEES | 44.89 | 45.45 | 45.45 | 44.6 | 45.05 | 51.5 | 30.1 | Gold | ||
| GOLDSHARE | 4690.15 | 4665 | 4696 | 4651.05 | 4691.15 | 5374.8 | 3292.3 | Gold | ||
| HDFCMFGETF | 4602 | 4607.5 | 4614 | 4586.45 | 4611.6 | 5338.5 | 3337.05 | Gold | ||
| HDFCNIFETF | 1216.25 | 1286 | 1286 | 1212.8 | 1215.58 | 1349 | 850 | Nifty 50 | ||
| HDFCSENETF | 4177.95 | 4188.99 | 4188.99 | 4130.51 | 4110.67 | 4616 | 2940 | SENSEX | ||
| HNGSNGBEES | 344.9 | 342.12 | 346.9 | 342.01 | 346.9 | 391.6 | 278.9 | Hang Seng Index | ||
| IBMFNIFTY | 133 | 133.35 | 133.35 | 128.64 | 128.2 | 141 | 68.09 | Nifty 50 | ||
| ICICI500 | 156.74 | 158.59 | 158.59 | 154.01 | 156.25 | 179 | 88.02 | S&P BSE 500 index | ||
| ICICIB22 | 27.85 | 27.45 | 27.92 | 27.35 | 27.43 | 36.8 | 20.7 | S&P BSE BHARAT 22 index | ||
| ICICIBANKN | 239.4 | 235.55 | 240.1 | 235.55 | 234.69 | 374.2 | 164.32 | Nifty Bank Index | ||
| ICICIBANKP | 130.25 | 128 | 131.2 | 127 | 127.96 | 188 | 85.95 | Nifty Private Bank Index | ||
| ICICIGOLD | 45.85 | 45.73 | 45.98 | 45.63 | 45.73 | 54.1 | 30 | Gold | ||
| ICICILIQ | 1000 | 1000 | 1000.01 | 999.94 | 999.99 | 1200 | 805.95 | S&P BSE Liquid Rate Index | ||
| ICICILOVOL | 96.72 | 112 | 112 | 95.05 | 96.62 | 114 | 61 | Nifty 100 Low Volatility 30 Index | ||
| ICICIM150 | 66.72 | 66.5 | 67 | 66.5 | 66.7 | 75 | 45.1 | Nifty Midcap 150 | ||
| ICICIMCAP | 65.55 | 66 | 67 | 65 | 65.27 | 73.6 | 37.6 | S&P BSE Midcap Select Index | ||
| ICICINF100 | 126.75 | 125.95 | 126.75 | 122.05 | 125.91 | 150 | 90.1 | Nifty 100 | ||
| ICICINIFTY | 122.79 | 106.4 | 140.6 | 106.4 | 122.28 | 141 | 81.31 | Nifty 50 | ||
| ICICINV20 | 58.68 | 59.75 | 60.75 | 58 | 58.68 | 63 | 32.89 | Nifty50 Value 20 | ||
| ICICINXT50 | 28.35 | 28.97 | 28.97 | 28 | 28.14 | 32.77 | 17 | Nifty Next 50 | ||
| ICICISENSX | 421.5 | 424.31 | 427.99 | 418.04 | 421 | 515 | 290 | SENSEX | ||
| IDBIGOLD | 4715.25 | 4705 | 4779 | 4681 | 4743.05 | 5899 | 3420 | Gold | ||
| IDFNIFTYET | 120.98 | 120.98 | 120.98 | 120.98 | 120.79 | 133 | 86 | Nifty 50 | ||
| INFRABEES | 340 | 339.9 | 340 | 337.13 | 338.03 | 373.5 | 210 | Nifty Infra | ||
| IVZINGOLD | 4770 | 4645 | 4770 | 4635.05 | 4679 | 5599.9 | 3322 | Gold | ||
| IVZINNIFTY | 1241.55 | #N/A | #N/A | #N/A | 1241.55 | 1340 | 778 | Nifty 50 | ||
| JUNIORBEES | 293.25 | 318 | 318 | 285.65 | 291.75 | 334.2 | 180.4 | Nifty Next 50 | ||
| KOTAKBKETF | 243.18 | 239 | 243.9 | 239 | 238.36 | 365.7 | 167 | Nifty Bank | ||
| KOTAKGOLD | 449.95 | 445.05 | 452.1 | 445.05 | 452.3 | 499.95 | 285 | Gold | ||
| KOTAKNIFTY | 120.7 | 120.33 | 120.75 | 120.33 | 120.1 | 149.3 | 81.01 | Nifty 50 | ||
| KOTAKNV20 | 59.8 | 59.5 | 60.49 | 59.48 | 59.75 | 70 | 38.5 | Nifty50 Value 20 | ||
| KOTAKPSUBK | 156.99 | 152.45 | 159 | 150 | 150.45 | 270 | 105.5 | Nifty PSU Bank | ||
| LICNETFGSC | 21 | 20.96 | 21.28 | 20.91 | 20.96 | 25.5 | 17.6 | GSEC10 NSE Index | ||
| LICNETFN50 | 119.4 | 125 | 125 | 119 | 118.19 | 148 | 86.1 | Nifty 50 | ||
| LICNETFSEN | 420 | 402 | 420 | 402 | 414.5 | 588 | 305.02 | SENSEX | ||
| LICNFNHGP | 119.75 | 124.79 | 124.79 | 119.75 | 123.26 | 164.95 | 77 | Nifty 100 | ||
| LIQUIDBEES | 1000 | 999.5 | 1000.01 | 999.5 | 1000 | 1009.9 | 995.55 | Government Securities | ||
| LIQUIDETF | 999.99 | 1000 | 1000 | 999.99 | 999.99 | 1096 | 875 | Nifty1D rate index | ||
| M100 | 18.28 | 18.24 | 18.31 | 18.15 | 18.24 | 20 | 11.8 | Nifty Midcap 100 | ||
| M50 | 111.55 | 110.52 | 113.8 | 110.52 | 111.69 | 122.95 | 75.3 | Nifty 50 | ||
| MAN50ETF | 118.25 | 117.8 | 118.25 | 117.8 | 117.95 | 135 | 75.1 | Nifty 50 | ||
| MANXT50 | 281.6 | 281.6 | 281.6 | 281.6 | 279.6 | 339 | 151 | Nifty Next 50 | ||
| N100 | 873 | 874.93 | 884 | 871 | 874.93 | 992.6 | 499.2 | Nasdaq100 | ||
| NETF | 117.96 | 121.99 | 121.99 | 112.76 | 115.08 | 125.67 | 77.81 | Nifty 50 | ||
| NETFCONSUM | 56.64 | 56 | 56.9 | 54.63 | 56 | 63 | 42.5 | Nifty Consumption | ||
| NETFDIVOPP | 29.79 | 29.87 | 29.87 | 28.9 | 29.88 | 34 | 17.12 | Nifty Div Opps 50 | ||
| NETFIT | 18.2 | 18.2 | 18.37 | 17.77 | 18.2 | 21.4 | 14 | Nifty IT | ||
| NETFLTGILT | 21.57 | 21.58 | 21.58 | 21.57 | 21.56 | 25.5 | 16.6 | Nifty GS 8 13Yr | ||
| NETFMID150 | 66.47 | 66.1 | 66.86 | 66.1 | 65.88 | 75 | 40.05 | Nifty Midcap 150 | ||
| NETFNIF100 | 123.57 | 121.88 | 123.57 | 121.88 | 120.15 | 135 | 70.9 | Nifty 100 | ||
| NETFNV20 | 60.9 | 61.4 | 63 | 60.2 | 60.06 | 68.4 | 41 | Nifty50 Value 20 | ||
| NIFTYBEES | 123.55 | 129 | 129 | 122.9 | 122.91 | 142.95 | 81 | Nifty 50 | ||
| NIFTYEES | 14520 | 14002 | 15000 | 14002 | 14858.3 | 16015.83 | 7500.9 | Nifty 50 | ||
| NPBET | 125.78 | 125 | 127.99 | 125 | 126.45 | 190 | 88.11 | Nifty Private Bank Index | ||
| PSUBNKBEES | 17.45 | 16.72 | 17.62 | 16.72 | 16.71 | 32.9 | 9.88 | Nifty PSU Bank | ||
| QGOLDHALF | 2229.8 | 2225 | 2234 | 2220.05 | 2239.6 | 2522.4 | 1614 | Gold | ||
| QNIFTY | 1202 | 1196 | 1202 | 1196 | 1194 | 1406 | 771.31 | Nifty 50 | ||
| SBIETFQLTY | 105.14 | 103.73 | 106 | 103.73 | 105.82 | 115 | 73.2 | Nifty 200 Quality 30 Index | ||
| SETF10GILT | 197 | 197 | 197 | 197 | 197.23 | 240.42 | 154.27 | Nifty 10 yr Benchmark G-Sec Index | ||
| SETFGOLD | 4591.05 | 4600.6 | 4605.35 | 4581.1 | 4600.6 | 5135.75 | 3281.35 | Gold | ||
| SETFNIF50 | 119.96 | 125 | 125 | 119.75 | 119.48 | 138.55 | 79 | Nifty 50 | ||
| SETFNIFBK | 240.39 | 235.8 | 240.95 | 235.8 | 234.99 | 373.2 | 169 | Nifty Bank | ||
| SETFNN50 | 289.48 | 286.25 | 289.8 | 286.25 | 287.1 | 328.1 | 190 | Nifty Next 50 | ||
| SHARIABEES | 282 | 278 | 287 | 278 | 286.36 | 343.6 | 157.95 | Shariah | ||
| UTINEXT50 | 292.57 | 293 | 293 | 281.76 | 288.86 | 335 | 202.1 | Nifty Next 50 | ||
| UTINIFTETF | 1236.92 | 1232.95 | 1237.3 | 1232.95 | 1227.44 | 1480 | 840 | Nifty 50 | ||
| UTISENSETF | 420 | 415 | 425 | 412.99 | 413.01 | 452 | 301 | SENSEX | ||
| UTISXN50 | 316.5 | #N/A | #N/A | #N/A | 316.5 | 390.4 | 190.67 | BSE Sensex Next 50 |
👌
ReplyDelete